Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# If the Joomla site is installed within a folder such as at # e.g. www.example.com/joomla/ the robots.txt file MUST be # moved to the site root at e.g. www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to the disallowed # path, e.g. the Disallow rule for the /administrator/ folder # MUST be changed to read Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ |
Title | Accueil |
Description | Accueil Chronique Tendance Banque & Finances Business Actu-Eco Parole d’expert Fiscalité Impôts Teledeclaration Douanes Portail Cosmos Portail Argus Porta |
Keywords | N/A |
WebSite | quotidieneconews.cm |
Host IP | 185.22.108.133 |
Location | France |
Euro€1,005
Dernière mise à jour: 2022-10-17 08:52:15
quotidieneconews.cm a un classement mondial Semrush de 0. quotidieneconews.cm a une valeur estimée à € 1,005, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. quotidieneconews.cm reçoit environ 116 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 185.22.108.133.Selon SiteAdvisor, quotidieneconews.cm est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€1,005 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€0 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€27 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€334 |
Visiteurs uniques quotidiens | 7 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
quotidieneconews.cm. | A | 14400 | IP: 185.22.108.133 |
quotidieneconews.cm. | NS | 21600 | NS Record: hybrid2913-1.fr.ns.planethoster.net. |
quotidieneconews.cm. | NS | 21600 | NS Record: hybrid2913.fr.ns.planethoster.net. |
quotidieneconews.cm. | MX | 14400 | MX Record: 0 quotidieneconews.cm. |
quotidieneconews.cm. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:185.22.108.133 ~all |
Accueil Chronique Tendance Banque & Finances Business Actu-Eco Parole d’expert Fiscalité Impôts Teledeclaration Douanes Portail Cosmos Portail Argus Portail Camcis Portail Kelly Blue Book Parole d’expert 9 juin 2022 Liquidation judiciaire de la CPC Parole d’expert 8 juin 2022 La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Parole d’expert 1 juin 2022 Cryptomonnaies en afrique une alternance au franc cfa Parole d’expert 31 mai 2022 Fin de domination économique de l’occident arrivé là? Parole d’expert 2 avril 2022 Meyolisme acte 17 de l’empire Day a la fête de la jeunesse Samedi, 15-10-2022 || Business 9 juin 2022 Financement participatif:La justice tente de sauver l’un des pionniers de la faillite Il s’agit de la société camerounaise Africa Crowdfunding Lire plus... Actu-Eco 9 juin 2022 Impot:Marchandage de la déclaration en ligne Des contribuables camerounais viennent de faire une denonciation au Directeur général des Impôts Lire plus... Banque & Finances 9 |
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 16 Feb 2022 08:45:27 GMT Server: Apache P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" Permissions-Policy: interest-cohort=() Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: 17f9f41a3e810b48058eb9e6e3624266=3e3c418e7498d24000fdab0907d4c1c5; path=/; HttpOnly Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Last-Modified: Wed, 16 Feb 2022 08:45:30 GMT Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=utf-8 |